|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Les pièces en verre seront enveloppées avec la mousse, puis mises dans le carton ; la partie mainbod |
| Délai De Livraison: | dans 5days après le payemnt reçu |
| Mode De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/momth |
Les réacteurs en verre sont des équipements essentiels pour le mélange, la réaction, la distillation et la filtration dans les industries chimique et pharmaceutique.Nous offrons une large gamme de réacteurs en verre avec des volumes de 250 ml à 250 l, disponibles en configuration électrique ou à propulsion aérienne, sur bureau ou sur sol, avec ou sans base de filtre.
| Modèle de produit | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR à 30 | PGR à 50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Numéro du cou sur la couverture | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diamètre extérieur du récipient intérieur (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diamètre extérieur du récipient extérieur (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diamètre du couvercle (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Hauteur du récipient (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Puissance moteur (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Le degré de vide (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Vitesse de rotation (rpm) | 50 à 1400 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 |
| Le couple (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Puissance (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimension (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Avec une vaste expérience dans les processus d'emballage et d'expéditionNous fournissons des remplacements gratuits pour tout dommage subi pendant le transportNos procédures d'emballage strictes assurent la sécurité et l'intégrité de toutes les marchandises.
Fondée en 2006, Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. est un fabricant et un commerçant spécialisé dans la recherche, le développement et la production d'instruments en verre chimique.Notre gamme de produits comprend des réacteurs en verre, évaporateurs à pellicule nettoyée, évaporateurs rotatifs, dispositifs de distillation moléculaire à voie courte et tubes en verre chimique.
Notre principal avantage est la personnalisation selon les exigences du client. Nous fournissons des services complets, y compris la conception, la fabrication, la sélection d'équipement, le support de l'instrument, l'installation,débogageNos instruments en verre chimique sont largement utilisés dans les industries pharmaceutique, chimique, pharmaceutique biologique, des nouveaux matériaux et des matériaux nobles.
Nos ingénieurs sont disponibles pour le service et l'entretien des machines à l'étranger.produire, et la vente d'instruments en verre chimique.
Nous détenons de nombreux brevets nationaux et internationaux et innovons continuellement tous nos produits.
|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Les pièces en verre seront enveloppées avec la mousse, puis mises dans le carton ; la partie mainbod |
| Délai De Livraison: | dans 5days après le payemnt reçu |
| Mode De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/momth |
Les réacteurs en verre sont des équipements essentiels pour le mélange, la réaction, la distillation et la filtration dans les industries chimique et pharmaceutique.Nous offrons une large gamme de réacteurs en verre avec des volumes de 250 ml à 250 l, disponibles en configuration électrique ou à propulsion aérienne, sur bureau ou sur sol, avec ou sans base de filtre.
| Modèle de produit | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR à 30 | PGR à 50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Numéro du cou sur la couverture | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diamètre extérieur du récipient intérieur (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diamètre extérieur du récipient extérieur (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diamètre du couvercle (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Hauteur du récipient (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Puissance moteur (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Le degré de vide (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Vitesse de rotation (rpm) | 50 à 1400 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 |
| Le couple (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Puissance (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimension (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Avec une vaste expérience dans les processus d'emballage et d'expéditionNous fournissons des remplacements gratuits pour tout dommage subi pendant le transportNos procédures d'emballage strictes assurent la sécurité et l'intégrité de toutes les marchandises.
Fondée en 2006, Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. est un fabricant et un commerçant spécialisé dans la recherche, le développement et la production d'instruments en verre chimique.Notre gamme de produits comprend des réacteurs en verre, évaporateurs à pellicule nettoyée, évaporateurs rotatifs, dispositifs de distillation moléculaire à voie courte et tubes en verre chimique.
Notre principal avantage est la personnalisation selon les exigences du client. Nous fournissons des services complets, y compris la conception, la fabrication, la sélection d'équipement, le support de l'instrument, l'installation,débogageNos instruments en verre chimique sont largement utilisés dans les industries pharmaceutique, chimique, pharmaceutique biologique, des nouveaux matériaux et des matériaux nobles.
Nos ingénieurs sont disponibles pour le service et l'entretien des machines à l'étranger.produire, et la vente d'instruments en verre chimique.
Nous détenons de nombreux brevets nationaux et internationaux et innovons continuellement tous nos produits.