|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Les pièces en verre seront enveloppées avec la mousse, puis mises dans le carton ; la partie mainbod |
| Délai De Livraison: | dans 5days après le payemnt reçu |
| Mode De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/momth |
Les réacteurs en verre sont des récipients largement utilisés dans l'industrie des procédés, conçus pour diverses opérations, notamment la dissolution de solides, le mélange de produits, les réactions chimiques, la distillation par lots,cristallisation, extraction et polymérisation.
Ces réacteurs desservent plusieurs industries, notamment la pharmaceutique, la pétrochimie, l'alimentation, la synthèse chimique fine, l'agrochimie, la peinture et la fabrication de colorants.
| Modèle de produit | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR à 30 | PGR à 50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Numéro du cou sur la couverture | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diamètre extérieur du récipient intérieur (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diamètre extérieur du récipient extérieur (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diamètre du couvercle (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Hauteur du récipient (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Puissance moteur (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Le degré de vide (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Vitesse de rotation (rpm) | 50 à 1400 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 |
| Le couple (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Puissance (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimension (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Situé dans la ville de Nantong avec un accès pratique aux transports, à seulement 2 heures de Shanghai, notre usine couvre 16 000 mètres carrés et emploie plus de 100 personnes.réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à vingt millions de dollars US.
Notre principal avantage est la personnalisation des équipements selon les exigences du client.l'installationNos instruments en verre chimique sont largement utilisés dans les industries pharmaceutique, chimique, pharmaceutique biologique, de nouveaux matériaux et de matériaux nobles.
|
|
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Les pièces en verre seront enveloppées avec la mousse, puis mises dans le carton ; la partie mainbod |
| Délai De Livraison: | dans 5days après le payemnt reçu |
| Mode De Paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/momth |
Les réacteurs en verre sont des récipients largement utilisés dans l'industrie des procédés, conçus pour diverses opérations, notamment la dissolution de solides, le mélange de produits, les réactions chimiques, la distillation par lots,cristallisation, extraction et polymérisation.
Ces réacteurs desservent plusieurs industries, notamment la pharmaceutique, la pétrochimie, l'alimentation, la synthèse chimique fine, l'agrochimie, la peinture et la fabrication de colorants.
| Modèle de produit | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR à 30 | PGR à 50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Numéro du cou sur la couverture | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diamètre extérieur du récipient intérieur (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diamètre extérieur du récipient extérieur (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diamètre du couvercle (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Hauteur du récipient (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Puissance moteur (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Le degré de vide (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Vitesse de rotation (rpm) | 50 à 1400 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 | 50 à 600 |
| Le couple (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Puissance (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimension (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Situé dans la ville de Nantong avec un accès pratique aux transports, à seulement 2 heures de Shanghai, notre usine couvre 16 000 mètres carrés et emploie plus de 100 personnes.réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à vingt millions de dollars US.
Notre principal avantage est la personnalisation des équipements selon les exigences du client.l'installationNos instruments en verre chimique sont largement utilisés dans les industries pharmaceutique, chimique, pharmaceutique biologique, de nouveaux matériaux et de matériaux nobles.